歡迎您訪問江蘇教師資格網(wǎng)! 本站為江蘇教師資格證考試民間交流網(wǎng)站,教師資格證信息以江蘇省教育考試院www.jseea.cn或當(dāng)?shù)亟逃炙緸闇?zhǔn)!
在線咨詢
公眾號
交流群
考生交流
合作聯(lián)系
在線做題
短信提醒
教師資格考試動態(tài)提醒
獲取驗證碼

特別提醒:

1.提醒為短信模式,請?zhí)顚懕救苏_的手機(jī)號碼

2.確認(rèn)預(yù)約后,會有專門的客服確認(rèn)您預(yù)約的項 目,請保持通訊暢通

3.如有任何問題,請致電客服熱線:
0512-6731163 或點擊網(wǎng)站首頁的在線咨詢

2020徐州市云龍區(qū)教師招聘報考人數(shù)一覽表(截止7.8日)

時間:
2020-07-10 10:20:22
作者:
黃老師
閱讀:
來源:
江蘇教師資格證
2020徐州市云龍區(qū)教師招聘報考人數(shù)一覽表(截止7.8日)
崗位名稱 崗位代碼 招考人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 已繳費人數(shù)
幼兒園教師 3101001 3 21 2 0
小學(xué)語文教師1 3202002 10 32 29 11
小學(xué)語文教師2 3202003 10 25 25 12
小學(xué)語文教師3 3202004 9 19 15 3
小學(xué)語文教師4 3202005 8 7 5 0
小學(xué)語文教師5 3202006 9 13 12 7
小學(xué)語文教師6 3202007 9 19 16 8
小學(xué)語文教師7 3202008 9 9 8 1
小學(xué)語文教師8 3202009 8 7 6 2
小學(xué)語文教師9 3202010 8 14 13 6
小學(xué)語文教師10 3202011 8 44 33 11
小學(xué)語文教師11 3202012 9 60 57 24
小學(xué)語文教師12 3202013 10 82 74 32
小學(xué)語文教師13 3202014 8 43 36 18
小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 3203015 9 27 23 10
小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 3203016 8 16 15 3
小學(xué)數(shù)學(xué)教師3 3203017 8 18 16 6
小學(xué)數(shù)學(xué)教師4 3203018 11 31 28 15
小學(xué)數(shù)學(xué)教師5 3203019 8 13 9 6
小學(xué)數(shù)學(xué)教師6 3203020 8 17 13 2
小學(xué)數(shù)學(xué)教師7 3203021 9 155 142 54
小學(xué)數(shù)學(xué)教師8 3203022 9 147 128 56
小學(xué)英語教師1 3204023 10 47 43 18
小學(xué)英語教師2 3204024 11 53 49 24
小學(xué)英語教師3 3204025 9 159 139 59
小學(xué)音樂教師1 3211026 11 104 97 50
小學(xué)音樂教師2 3211027 4 108 98 40
小學(xué)體育教師1 3212028 13 59 53 14
小學(xué)體育教師2 3212029 2 26 22 5
小學(xué)美術(shù)教師1 3213030 10 206 181 58
小學(xué)美術(shù)教師2 3213031 5 268 235 100
小學(xué)信息技術(shù)教師1 3214032 3 13 10 2
小學(xué)信息技術(shù)教師2 3214033 2 33 26 11
小學(xué)科學(xué)教師1 3215034 5 12 10 3
小學(xué)科學(xué)教師2 3215035 1 12 9 1
特殊教育教師 3219052 1 9 7 3
初中語文教師1 3302036 2 3 2 0
初中語文教師2 3302037 1 8 7 1
初中數(shù)學(xué)教師1 3303038 1 7 7 1
初中數(shù)學(xué)教師2 3303039 3 36 29 4
初中英語教師1 3304040 3 7 7 2
初中英語教師2 3304041 1 6 6 1
初中物理教師1 3305042 2 9 7 2
初中物理教師2 3305043 2 9 6 1
初中化學(xué)教師1 3306044 2 18 17 3
初中化學(xué)教師2 3306045 1 7 6 0
初中生物教師 3307046 1 5 4 1
初中政治教師 3308047 2 10 5 1
初中歷史教師 3309048 1 11 11 1
初中地理教師1 3310049 1 2 2 0
初中地理教師2 3310050 1 10 7 3
初中體育教師 3312051 1 5 4 1
合計 300 2081 1811 697

免費領(lǐng)取教資筆試/面試/普通話備考資料> >

教師資格備考指導(dǎo) 立即定制專屬備考方案

OR